e乐彩线路登录三十年专注农业机械销售,做用户满意品牌
通过五大核心技术突破、七大核心部件全球采购、十八项全新技术升级,可提供动力高低档、动力换向、同步器换挡等三种技术路线,满足水田、旱田各种工况需要。
项目 | 单位 | 参数 |
发动机功率 | PS | 140 |
驱动形式 | / | 4X2轮式 |
档位 | / | 12+12 |
最大牵引力 | 千牛 | 38 |
外形尺寸 | mm | 4590x2050x2900 |
轴距 | mm | 2300 |
前轮轮距 | mm | 1385-1685 |
后轮轮距 | mm | 1500-2010 |
动力输出轴转速 | 转/分 | 760/850 |
前进速度范围 | 千米/小时 | 2.38-33.16 |
倒退速度范围 | 千米/小时 | 2.15-29.99 |
扫一扫 关注我们